| 很玩法 | 计算机机房特用精密仪器空调制热机 | 商用厨房空调制热机 |
| 空调制热作用 | 绝对机房建设的高温、干湿度和洁净间度,确定光电生产设备的正常的使用和工作的工人公共卫生想要 | 只将室内设计气温操控在工作的员工想到的舒享性的的范围内 |
| 服务培训人 | 各种各样电子器件机 及五金机械器材 | 成员作为主 |
| 软件活动场地 | 计算出来互联网数据中心、程控变换互联网数据中心、中国电信电力移动基站、紧密检测的室、扭力互联网数据中心、分布视频监控互联网数据中心、紧密整形室等 | 家廷、迪吧、小形接待室室、小形大型商场、剧院等 |
| 技术设备特质 | 刮风量小焓差 显温度:90~95%min | 小风速大焓差 显能量:65~70%min |
| 应用中效滤芯过滤器器,可以保障服务器的无尘度。 | 按照初效过虑网,于计算机机房则不了有保障净化后的度 | |
| 自行掌控性强,掌控gps精度高,都具有多技能告警,并可采取发动机故障体现 | 掌握精度低,无报警灯用途 | |
| 空气能热泵直接互为半自动备份,不错半自动就能,保证质量开机运行的稳定安全保障 | 冷库机组间不能自然添加,不能改变备份文件特点 | |
| 主要采用AS2002pc操控设备 | 简单化的电子设备保持或电磁阀产品保持 | |
| 有比较多的的任选配件,以满足各样各个的办公情况报告 | 无任选附属品,适应环境力超低 | |
| 单机联机储电量 | 6kW~81kW | 2kW~22kW |
| 房间自然空气规格 | 类比工作温度、对环境湿度的工资基数规范要求,又有空调器精密度调控 | 有温暖基础规范要求,无空调系统可靠性强,精密度调准 |
| 操纵准确度 |
温度控制精确到±0.80C |
温度控制±50C |
| 一级空调能效比 COP | 4.23 | 2.5~3 |
| 显热比 SHR | 较高(³0.95) | 较低(»0.65) |
| 废气加工期间 | 接近等湿蒸发流程 | 释湿制冷阶段 |
| 补风湿度 | 较高(低于露点) | 较低(最低露点) |
| 新风机与排风 混合型喂养手段 | 一天回风口式和全新风机平台 | 单次送风式 |
| 环流组织开展表现形式 | 上送下(侧)回或下送上回 | 侧送侧回 |
| 自然环境适宜性 |
室外环境工况-300C~+520C |
室外环境工况-50C~+400C |
| 远程操作追踪效果 | 可与趋势环镜监察系统化兼容,要装标准规范参数通信技术端口。要具备计算方式机远程操作监察和参数终端采集保管功能表 | 无 |
| 屋内秋冬工程状况 | 极具阳台阳光房底温加温功能性,做到冬天时阳台阳光房产品平常办公水温 | 夏秋季常温载荷没法更好任务的,不能够有保障办公室任务的温 |
| 停电自发动 | 停电回电后,飞机机组自功注入自动运行 | 无该技能,需人工成本速腾自动档立即开机画面 |
| 电力转变性 | 可确认在农电线电压降±10%下降空间内正常值做工作,更具线电压降及缺相保護 | 对配电网可靠性必须高,没有人可靠的电缆的环境下易烧压缩成机。无电流电压及缺相保護 |
| 电量的使用使用 | 通用型老板桌系统制定,节电20%~30% | 舒适安逸性空调程序程序方案,效果过低 |
| 年均用用电量(按0.75标准值核算年均电脑运行时光,以5P机核算) | (6570h/y*11kW)/2.27=31,837kW/年 | (6570h/y*10.2kW)/1.44=46,538kW/年 |
| 日设计方案启动时候 | 24小时英文/天 | 10~12一小时/天 |
| 年来设计运作耗时 | 365天/年 | 100~150天/年 |
| 发电机组寿命短(在高防机房事情规范要求下事情) | 17年 | 2~3-5年 |
| 自动运行形成内部故障 | 拥有出现告警移动信号 | 无 |
文章来源:精密空调 //rzjyr.com/vertiv/